Ознакомьтесь с нашей таблицей комиссий и максимальных мультипликаторов для торговли сельскохозяйственными товарами в терминале Libertex на 2025 год.
| Инструмент | Максимальный множитель | Комиссия (%) | Своп на покупку (%) | Своп на продажу (%) |
|---|---|---|---|---|
| Corn | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Wheat | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Soybean | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Coffee | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Sugar | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
| Cocoa | ×100 | -0.003 | -0.0263 | -0.0152 |
Вы можете пополнить счет с помощью различных электронных кошельков, банковских переводов и платежных систем. Все методы безопасны и удобны.
| Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | Мгновенно | |
| Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
| Webmoney | 12% | Мгновенно | |
| Bitcoin | Бесплатно | Мгновенно | |
| Tether USDT (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| Ethereum | Бесплатно | Мгновенно | |
| USD Coin (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| DAI (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| PayRedeem eCard | 5% | Мгновенно |
Вы можете вывести средства с помощью удобных и надежных способов, включая банковские переводы, электронные кошельки и платежные системы. Все операции безопасны и проходят с минимальными комиссиями.
| Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | В течение 24 часов | |
| Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
| Webmoney | 12% | Мгновенно |
Комиссия: 0.1%
Комиссия: 0.12%
Комиссия: 0.11%
Комиссия: 0.09%
Комиссия: 0.13%
Комиссия: 0.14%
Максимальный мультипликатор для сельхозтоваров составляет 1:500.
начать торговать сейчас