Исследуйте широкий ассортимент ETF, доступных на платформе Libertex. Мы предлагаем прозрачные комиссии и конкурентные свопы, чтобы вы могли эффективно управлять своим инвестиционным портфелем.
Инструмент | Максимальный множитель | Комиссия (%) | Своп на покупку (%) | Своп на продажу (%) |
---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares MSCI Germany ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares MSCI United Kingdom ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares MSCI Mexico ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares MSCI Brazil ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares China Large-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
iShares Latin America 40 ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Vanguard FTSE Europe ETF | ×20 | -0.003 | -0.0302 | -0.003 |
Fidelity Ethereum Fund | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
21Shares Core Ethereum ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
iShares Ethereum Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
ARK 21Shares Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
VanEck Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
iShares Bitcoin Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
WisdomTree Bitcoin Trust | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Hashdex Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Franklin Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Coinshares Valkyrie Bitcoin Fu | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Bitwise Bitcoin ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Grayscale Ethereum Trust ETF | ×5 | -0.003 | -0.0302 | -0.0133 |
Вы можете пополнить счет с помощью различных электронных кошельков, банковских переводов и платежных систем. Все методы безопасны и удобны.
Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
---|---|---|---|
Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | Мгновенно | |
Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
Webmoney | 12% | Мгновенно | |
Bitcoin | Бесплатно | Мгновенно | |
Tether USDT (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
Ethereum | Бесплатно | Мгновенно | |
USD Coin (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
DAI (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
PayRedeem eCard | 5% | Мгновенно |
Вы можете вывести средства с помощью удобных и надежных способов, включая банковские переводы, электронные кошельки и платежные системы. Все операции безопасны и проходят с минимальными комиссиями.
Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
---|---|---|---|
Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | В течение 24 часов | |
Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
Webmoney | 12% | Мгновенно |
Ниже представлена таблица с актуальными комиссиями за сделки с ETF на платформе Libertex. Мы предлагаем выгодные условия для как начинающих, так и опытных трейдеров.
На Libertex безопасность ваших инвестиций является нашим приоритетом. Мы используем передовые технологии шифрования и соблюдаем международные стандарты регулирования.
Откройте счет на Libertex, пополните его удобным для вас способом и приступайте к торговле ETF. Также вы можете протестировать свои стратегии на безлимитном демо-счете без риска потери средств.
начать торговать сейчас