Libertex комиссии - Криптовалюты
Таблица комиссий и максимальных мультипликаторов на торговлю криптовалютами в терминале Либертекс.
~ Торговые комиссии - Криптовалюты ~
Инструмент (название в терминале) | Максимальный мультипликатор Мультипликатор - коэффициент, отражающий отношение относительного изменения сделки к относительному изменению стоимости базового актива. |
Комиссия (%) Минимальная комиссия в процентах от объема сделки с учетом мультипликатора, установленного клиентом в момент ее совершения. |
Комиссия за перенос сделки в рост (%) Размер комиссии за перенос сделки на следующие сутки на каждую 1000 USD объема сделки с учетом мультипликатора. В ночь со среды на четверг комиссия начисляется в тройном размере. |
Комиссия за перенос сделки в снижение (%) |
---|---|---|---|---|
Tron | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Nem | ×10 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Stellar | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Ethereum Classic | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Aptos | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Arbitrum | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Tezos | ×10 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
IOTA | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
NEO | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
OmiseGO | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
QTUM | ×10 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Monero/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Monero | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Zcash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Cardano | ×50 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
EOS | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
PEPE*1000/USD | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Sui | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
ApeCoin | ×30 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
Worldcoin | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Chainlink | ×50 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
Cosmos | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Maker | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Ontology | ×10 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Decentraland | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
XRP | ×100 | -0.1 | -0.11 | -0.03 |
Ethereum | ×200 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Bitcoin Cash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Litecoin/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Ethereum/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Dash/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Dash/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Zcash | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Ethereum Classic/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Dash | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
EOS/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Litecoin/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
NEO/Bitcoin | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
NEO/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
OmiseGO/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
QTUM/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Monero/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Zcash/Ethereum | ×30 | -0.1 | -0.08 | -0.08 |
Bitcoin Cash | ×100 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Bitcoin/EUR | ×50 | -0.1 | -0.09 | -0.09 |
Bitcoin | ×300 | -0.1 | -0.055 | -0.03 |
Crypto3.0 | ×100 | -0.1 | -0.18 | 0.018 |
Crypto5.0 | ×100 | -0.1 | -0.18 | 0.018 |
Compound | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Synthetix Network Token | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Polkadot | ×30 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
VeChain | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Uniswap | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
0x | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Litecoin | ×100 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
STEPN | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
UMA | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Trust Wallet Token | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Flow | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Dogecoin | ×50 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
THETA | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Binance Coin | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Algorand | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Solana | ×50 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
Avalanche | ×50 | -0.1 | -0.195 | -0.15 |
Filecoin | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Aave | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Chiliz | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
PancakeSwap | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
SushiSwap | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
THORChain | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Enjin Coin | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Polygon | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Elrond | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Axie Infinity | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Oasis Network | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
SHIB*1000/USD | ×50 | -0.1 | -0.06 | -0.045 |
Internet Computer | ×50 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
The Sandbox | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
Fantom | ×30 | -0.1 | -0.039 | -0.03 |
SHIB*1000/DOGE | ×50 | -0.1 | -0.06 | -0.06 |
Libertex работает в браузере
