Торговля металлами на платформе Libertex предоставляет инвесторам доступ к ведущим мировым рынкам. Ознакомьтесь с актуальными комиссиями и условиями для торговли золотом, серебром и другими металлами в 2025 году.
| Инструмент | Максимальный множитель | Комиссия (%) | Своп на покупку (%) | Своп на продажу (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gold | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Silver | ×200 | -0.003 | -0.02027 | 0.00438 |
| Gold/EUR | ×300 | -0.003 | -0.0066 | -0.001 |
| Copper | ×200 | -0.003 | -0.0242 | -0.0134 |
| Palladium | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
| Platinum | ×20 | -0.003 | -0.0238 | -0.0124 |
Вы можете пополнить счет с помощью различных электронных кошельков, банковских переводов и платежных систем. Все методы безопасны и удобны.
| Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | Мгновенно | |
| Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
| Webmoney | 12% | Мгновенно | |
| Bitcoin | Бесплатно | Мгновенно | |
| Tether USDT (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| Ethereum | Бесплатно | Мгновенно | |
| USD Coin (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| DAI (ERC-20) | Бесплатно | Мгновенно | |
| PayRedeem eCard | 5% | Мгновенно |
Вы можете вывести средства с помощью удобных и надежных способов, включая банковские переводы, электронные кошельки и платежные системы. Все операции безопасны и проходят с минимальными комиссиями.
| Способ оплаты | Тип | Комиссия | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Кредитная/дебетовая карта | Бесплатно | В течение 24 часов | |
| Банковский перевод | Бесплатно | 3-5 дней | |
| Webmoney | 12% | Мгновенно |
На платформе Libertex вы можете торговать различными металлами, включая золото, серебро, платину, медь и палладий. Мы предлагаем прозрачные комиссии и выгодные мультипликаторы, чтобы обеспечить оптимальные условия для всех трейдеров.
| Металл | Комиссия | Максимальный мультипликатор |
|---|---|---|
| Золото | 0.1% | 1:500 |
| Серебро | 0.15% | 1:500 |
| Платина | 0.2% | 1:400 |
| Медь | 0.25% | 1:300 |
| Палладий | 0.3% | 1:250 |